95% Cotton 5% Polyester
Model is wearing an XS
| size | height | weight (lbs) | waist | hip | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 4 | 40-42 | 34-38 | 21.5 | 23 |
| 5 Slim | 43-45 | 35-39 | 20 | 20.5 | |
| 5 | 43-45 | 39-43 | 22 | 24 | |
| S | 6 Slim | 45-47 | 39-42 | 20.25 | 21.5 |
| 6 | 45-47 | 42-48 | 22.5 | 25 | |
| 6X Slim | 47-49 | 42-46 | 21 | 22.5 | |
| 6X | 47-49 | 47-53 | 23 | 26 | |
| M | 7 Slim | 49-51 | 46-52 | 21.5 | 23.5 |
| 7 | 49-51 | 52-60 | 23.5 | 27 | |
| 8 Slim | 51-53 | 52-60 | 22 | 24.5 | |
| 8 | 51-53 | 61-70 | 24 | 28 | |
| L | 10 Slim | 53-56 | 60-69 | 23 | 26 |
| 10 | 53-56 | 71-80 | 25 | 29.5 | |
| 12 Slim | 56-58 | 70-80 | 24 | 28 | |
| 12 | 56-58 | 81-90 | 26 | 31.5 | |
| XL | 14 Slim | 59-61 | 81-90 | 25 | 30 |
| 14 | 59-61 | 91-103 | 27 | 33.5 | |
| 16 | 61-63 | 104-115 | 28.5 | 35 | |
| Size | Size | Height | Weight | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 12M | 28-30.5 | 20-23 | 19 | 19 |
| – | 18M | 31-32.5 | 23.5-26 | 20 | 20 |
| – | 2T | 33-35.5 | 26.5-28 | 20.5 | 21 |
| – | 3T | 36-38.5 | 28.5-32 | 21 | 22 |
| 4T/4 | 39- 43 | 32.5-37 | 21.5 | 23 |

















Reviews
There are no reviews yet.